| 14th | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 498 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 106 | 94 | 117 | 41 | 140 |
LYON 25/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 16th | 56''964''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 20th | 56''443''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 17th | 48''040''' |
| FINALE | Best Times |
| 13th | 47''326''' |
LYON 24/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 20th | 47''393''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 22th | 47''340''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 15th | 47''187''' |
| FINALE | Best Times |
| 17th | 47''302''' |
OSTRICOURT 04/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 7th | 01'11''888''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 11th | 01'08''434''' |
| FINALE | Best Times |
| 21th | 01'01''463''' |
OSTRICOURT 03/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 19th | 55''860''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 17th | 55''030''' |
| FINALE | Best Times |
| 17th | 55''101''' |
ESSAY 07/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 5th | 48''655''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 9th | 55''863''' |
| FINALE | Best Times |
| 9th | 49''574''' |
ESSAY 06/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 2 | Best Times |
| 5th | 48''653''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 29th | 00''000''' |
| FINALE | Best Times |
| 17th | 56''748''' |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 17th | 01'03''503''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 23th | 01'03''177''' |
| FINALE | Best Times |
| 18th | 56''207''' |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 15th | 55''542''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 12th | 55''729''' |
| FINALE | Best Times |
| 12th | 56''285''' |
ANGERVILLE 29/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 17th | 49''969''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 18th | 49''720''' |
| FINALE | Best Times |
| 14th | 49''950''' |
ANGERVILLE 28/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 12th | 49''974''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 14th | 49''829''' |
| FINALE | Best Times |
| 9th | 50''247''' |