| 9th | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 637 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 134 | 151 | 85 | 0 | 267 |
LYON 25/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 6th | 57''104''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 8th | 56''696''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 6th | 48''862''' |
| FINALE | Best Times |
| 3rd | 48''921''' |
LYON 24/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 4th | 48''564''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 3rd | 48''340''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 1st | 48''944''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 6th | 48''535''' |
| FINALE | Best Times |
| 4th | 48''608''' |
ESSAY 07/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 9th | 49''910''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 21th | 50''115''' |
| FINALE | Best Times |
| 20th | 57''409''' |
ESSAY 06/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 2 | Best Times |
| 13th | 49''898''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 15th | 50''368''' |
| FINALE | Best Times |
| 14th | 50''692''' |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 3rd | 01'03''542''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 2nd | 01'03''900''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 2nd | 01'03''533''' |
| FINALE | Best Times |
| 7th | 56''739''' |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 8th | 56''226''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 12th | 56''510''' |
| FINALE | Best Times |
| 10th | 56''814''' |
ANGERVILLE 29/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 12th | 51''370''' |
| DEMI-FINALE 2 | Best Times |
| 7th | 50''809''' |
| FINALE | Best Times |
| 7th | 51''610''' |
ANGERVILLE 28/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 13th | 51''592''' |
| DEMI-FINALE 2 | Best Times |
| 7th | 51''770''' |
| FINALE | Best Times |
| 10th | 51''260''' |