| 2nd | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 1008 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 253 | 264 | 123 | 161 | 207 |
LYON 25/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 1st | 58''715''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 6th | 58''351''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 4th | 54''680''' |
| FINALE | Best Times |
| 12th | 50''910''' |
LYON 24/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 11th | 51''303''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 8th | 50''947''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 7th | 50''830''' |
| FINALE | Best Times |
| 11th | 50''894''' |
OSTRICOURT 04/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 4th | 01'12''001''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 2nd | 01'09''884''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 18th | 59''759''' |
| FINALE | Best Times |
| 2nd | 58''365''' |
OSTRICOURT 03/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 4th | 57''289''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 1st | 58''151''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 1st | 57''486''' |
| FINALE | Best Times |
| 20th | 57''332''' |
ESSAY 07/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 5th | 52''102''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 5th | 53''325''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 3rd | 52''361''' |
| FINALE | Best Times |
| 1st | 52''377''' |
ESSAY 06/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 9th | 52''439''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 5th | 52''239''' |
| FINALE | Best Times |
| 21th | 00''000''' |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 5th | 01'05''150''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 3rd | 01'06''433''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 5th | 01'04''589''' |
| FINALE | Best Times |
| 1st | 58''839''' |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 1st | 58''592''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 3rd | 01'06''433''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 1st | 59''024''' |
| FINALE | Best Times |
| 1st | 59''399''' |
ANGERVILLE 29/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 1st | 52''717''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 1st | 53''593''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 1st | 52''773''' |
| FINALE | Best Times |
| 1st | 52''881''' |
ANGERVILLE 28/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 3rd | 53''900''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 1st | 54''174''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 2nd | 53''130''' |
| FINALE | Best Times |
| 2nd | 53''260''' |