| 7th | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 643 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 76 | 138 | 112 | 116 | 201 |
LYON 25/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | TM | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 3rd | 55''661''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 7th | 55''381''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 8th | 47''665''' |
| FINALE | Best Times |
| 10th | 47''255''' |
LYON 24/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | TM | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 13th | 47''142''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 11th | 46''949''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 12th | 47''108''' |
| FINALE | Best Times |
| 6th | 47''246''' |
OSTRICOURT 04/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | TM | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 2nd | 01'10''873''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 4th | 01'07''896''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 5th | 56''795''' |
| FINALE | Best Times |
| 6th | 56''074''' |
OSTRICOURT 03/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | TM | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 18th | 55''817''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 13th | 54''813''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 10th | 55''173''' |
| FINALE | Best Times |
| 24th | 55''535''' |
ESSAY 07/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 2 | Best Times |
| 6th | 48''893''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 25th | 55''181''' |
| FINALE | Best Times |
| 7th | 49''530''' |
ESSAY 06/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 2 | Best Times |
| 3rd | 48''550''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 6th | 49''222''' |
| FINALE | Best Times |
| 24th | 01'00''302''' |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 2nd | 01'02''314''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 1st | 01'02''670''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 6th | 01'02''927''' |
| FINALE | Best Times |
| 12th | 55''712''' |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 11th | 55''350''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 8th | 55''795''' |
| FINALE | Best Times |
| 8th | 56''181''' |
ANGERVILLE 29/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 7th | 49''713''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 7th | 49''680''' |
| FINALE | Best Times |
| 6th | 49''796''' |
ANGERVILLE 28/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 14th | 50''120''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 23th | 49''693''' |
| FINALE | Best Times |
| 24th | 50''410''' |