| 33th | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 141 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 79 | 62 | 0 | 0 | 0 |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 23th | 01'06''468''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 21th | 01'05''123''' |
| FINALE | Best Times |
| 22th | 01'04''632''' |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 21th | 59''903''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 14th | 59''802''' |
| FINALE | Best Times |
| 23th | 01'00''095''' |
ANGERVILLE 29/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | XTR | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 15th | 53''617''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 15th | 53''594''' |
| FINALE | Best Times |
| 16th | 53''547''' |
ANGERVILLE 28/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | XTR | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 18th | 53''703''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 12th | 53''394''' |
| FINALE | Best Times |
| 22th | 53''759''' |