| 8th | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 588 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 64 | 129 | 123 | 90 | 182 |
LYON 25/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| ENERGY | MAXTER | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 4th | 55''872''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 2nd | 54''874''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 2nd | 54''577''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 10th | 47''587''' |
| FINALE | Best Times |
| 20th | 47''599''' |
LYON 24/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| ENERGY | MAXTER | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 2nd | 46''726''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 5th | 46''727''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 5th | 01'02''015''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 4th | 46''922''' |
| FINALE | Best Times |
| 7th | 47''212''' |
OSTRICOURT 04/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| ENERGY | MAXTER | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 18th | 01'15''739''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 8th | 01'08''246''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 22th | 58''166''' |
| FINALE | Best Times |
| 20th | 56''012''' |
OSTRICOURT 03/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| ENERGY | MAXTER | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 13th | 55''310''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 10th | 54''652''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 20th | 54''950''' |
| FINALE | Best Times |
| 12th | 54''897''' |
ESSAY 07/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| ENERGY | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 2 | Best Times |
| 11th | 49''287''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 8th | 55''757''' |
| FINALE | Best Times |
| 22th | 49''786''' |
ESSAY 06/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| ENERGY | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 6th | 48''727''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 7th | 49''208''' |
| FINALE | Best Times |
| 4th | 55''389''' |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| ENERGY | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 8th | 01'02''882''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 7th | 01'03''900''' |
| FINALE | Best Times |
| 10th | 55''591''' |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| ENERGY | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 14th | 55''393''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 11th | 55''824''' |
| FINALE | Best Times |
| 9th | 56''236''' |
ANGERVILLE 29/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| ENERGY | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 13th | 49''885''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 11th | 49''824''' |
| FINALE | Best Times |
| 8th | 49''827''' |
ANGERVILLE 28/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| ENERGY | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 21th | 50''375''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 15th | 49''809''' |
| FINALE | Best Times |
| 22th | 50''404''' |