| 3rd | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 938 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 169 | 211 | 76 | 163 | 319 |
LYON 25/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 1st | 56''825''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 5th | 56''472''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 3rd | 55''330''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 5th | 48''966''' |
| FINALE | Best Times |
| 4th | 48''561''' |
LYON 24/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 3rd | 48''467''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 5th | 48''436''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 2nd | 48''957''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 1st | 48''504''' |
| FINALE | Best Times |
| 1st | 48''659''' |
OSTRICOURT 04/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 1st | 01'09''487''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 2nd | 01'08''620''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 24th | 01'09''310''' |
| FINALE | Best Times |
| 7th | 56''267''' |
OSTRICOURT 03/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 7th | 55''671''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 6th | 55''547''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 5th | 55''608''' |
| FINALE | Best Times |
| 3rd | 55''414''' |
ESSAY 07/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 7th | 49''741''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 11th | 49''992''' |
| FINALE | Best Times |
| 8th | 57''029''' |
ESSAY 06/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 2 | Best Times |
| 7th | 49''543''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 9th | 50''126''' |
| FINALE | Best Times |
| 5th | 50''405''' |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| CRG | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 5th | 01'03''711''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 1st | 01'03''554''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 1st | 01'03''427''' |
| FINALE | Best Times |
| 2nd | 56''331''' |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| CRG | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 3rd | 55''946''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 2nd | 56''474''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 3rd | 56''326''' |
| FINALE | Best Times |
| 4th | 56''791''' |
ANGERVILLE 29/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| CRG | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 2 | Best Times |
| 6th | 51''272''' |
| DEMI-FINALE 1 | Best Times |
| 5th | 50''945''' |
| FINALE | Best Times |
| 4th | 50''928''' |
ANGERVILLE 28/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| CRG | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 4th | 51''200''' |
| DEMI-FINALE 1 | Best Times |
| 3rd | 50''780''' |
| FINALE | Best Times |
| 9th | 51''254''' |