| 8th | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 613 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 45 | 110 | 98 | 149 | 211 |
LYON 25/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 2nd | 58''790''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 11th | 58''671''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 8th | 54''739''' |
| FINALE | Best Times |
| 4th | 50''753''' |
LYON 24/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 7th | 50''960''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 6th | 50''904''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 11th | 50''629''' |
| FINALE | Best Times |
| 16th | 50''807''' |
OSTRICOURT 04/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 12th | 01'13''666''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 5th | 01'10''131''' |
| FINALE | Best Times |
| 4th | 58''464''' |
OSTRICOURT 03/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 7th | 57''933''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 10th | 57''648''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 9th | 57''679''' |
| FINALE | Best Times |
| 5th | 57''326''' |
ESSAY 07/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 14th | 52''464''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 12th | 52''823''' |
| FINALE | Best Times |
| 16th | 52''990''' |
ESSAY 06/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 12th | 52''433''' |
| FINALE | Best Times |
| 14th | 55''126''' |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 3rd | 01'05''052''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 4th | 01'04''491''' |
| FINALE | Best Times |
| - | N/A |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 2nd | 58''884''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 5th | 01'00''669''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 25th | 59''505''' |
| FINALE | Best Times |
| 12th | 59''515''' |
ANGERVILLE 29/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 26th | 54''500''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 29th | N/A |
| FINALE | Best Times |
| - | N/A |
ANGERVILLE 28/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 23th | 54''590''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 14th | 53''262''' |
| FINALE | Best Times |
| 16th | 53''471''' |