| 23th | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 303 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 56 | 62 | 60 | 0 | 125 |
LYON 25/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| ALPHA | MAXTER | B'STOEN |
| WARM-UP | Best Times |
| 24th | 01'02''066''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 22th | 57''548''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 18th | 48''511''' |
| FINALE | Best Times |
| 18th | 48''159''' |
LYON 24/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| ALPHA | MAXTER | B'STOEN |
| WARM-UP | Best Times |
| 25th | 48''058''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 26th | 47''964''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 23th | 47''711''' |
| FINALE | Best Times |
| 14th | 48''085''' |
ESSAY 07/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 11th | 49''085''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 20th | 56''547''' |
| FINALE | Best Times |
| 26th | 50''740''' |
ESSAY 06/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 2 | Best Times |
| 11th | 49''015''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 28th | 54''295''' |
| FINALE | Best Times |
| 20th | 57''346''' |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 27th | 01'04''417''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 21th | 01'03''451''' |
| FINALE | Best Times |
| 23th | 56''532''' |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 23th | 55''857''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 22th | 56''343''' |
| FINALE | Best Times |
| 21th | 56''966''' |
ANGERVILLE 29/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 27th | 50''466''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 24th | 50''145''' |
| FINALE | Best Times |
| 21th | 50''257''' |
ANGERVILLE 28/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 25th | 50''506''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 17th | 50''198''' |
| FINALE | Best Times |
| 28th | N/A |