| 8th | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 643 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 52 | 110 | 61 | 212 | 208 |
LYON 25/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| INTREPID | TM | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 8th | 57''227''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 7th | 56''529''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 1st | 48''854''' |
| FINALE | Best Times |
| 22th | 49''143''' |
LYON 24/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| INTREPID | TM | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 2nd | 48''373''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 1st | 48''313''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 4th | 49''116''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 5th | 48''713''' |
| FINALE | Best Times |
| 5th | 48''726''' |
OSTRICOURT 04/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| INTREPID | TM | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 5th | 01'10''297''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 3rd | 01'08''794''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 8th | 57''415''' |
| FINALE | Best Times |
| 8th | 56''393''' |
OSTRICOURT 03/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| INTREPID | TM | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 6th | 55''654''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 4th | 55''479''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 1st | 56''133''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 1st | 55''423''' |
| FINALE | Best Times |
| 1st | 55''395''' |
ESSAY 07/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| INTREPID | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 6th | 49''704''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 18th | 50''163''' |
| FINALE | Best Times |
| 28th | 57''929''' |
ESSAY 06/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| INTREPID | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 10th | 49''905''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 13th | 50''153''' |
| FINALE | Best Times |
| 23th | 50''587''' |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| INTREPID | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 25th | 01'05''387''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 11th | 01'04''090''' |
| FINALE | Best Times |
| 8th | 56''606''' |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| INTREPID | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 10th | 56''250''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 24th | 57''461''' |
| FINALE | Best Times |
| 15th | 57''142''' |
ANGERVILLE 29/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| CRG | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 19th | 52''699''' |
| DEMI-FINALE 1 | Best Times |
| 7th | 50''996''' |
| FINALE | Best Times |
| 16th | 51''960''' |
ANGERVILLE 28/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| CRG | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 8th | 51''383''' |
| DEMI-FINALE 2 | Best Times |
| 11th | 51''193''' |
| FINALE | Best Times |
| 35th | 57''988''' |