| 9th | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 577 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 159 | 156 | 31 | 143 | 88 |
LYON 25/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 9th | 56''479''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 16th | 56''019''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 23th | 47''489''' |
| FINALE | Best Times |
| - | N/A |
LYON 24/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 8th | 46''895''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 7th | 46''786''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 11th | 46''935''' |
| FINALE | Best Times |
| - | N/A |
OSTRICOURT 04/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 17th | 01'14''293''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 10th | 01'08''414''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 11th | 56''740''' |
| FINALE | Best Times |
| 4th | 55''493''' |
OSTRICOURT 03/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | B'STONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 15th | 54''851''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 8th | 54''956''' |
| FINALE | Best Times |
| 8th | 54''739''' |
ESSAY 07/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 3rd | 48''495''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 3rd | 49''061''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 19th | 55''110''' |
| FINALE | Best Times |
| - | N/A |
ESSAY 06/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 2nd | 48''519''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 2nd | 49''019''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 25th | 48''803''' |
| FINALE | Best Times |
| 29th | 00''000''' |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 6th | 01'02''811''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 4th | 01'02''866''' |
| FINALE | Best Times |
| 11th | 55''690''' |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 4th | 55''093''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 5th | 55''875''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 6th | 55''580''' |
| FINALE | Best Times |
| 5th | 56''196''' |
ANGERVILLE 29/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 5th | 49''681''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 5th | 50''923''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 34th | 54''808''' |
| FINALE | Best Times |
| 10th | 49''613''' |
ANGERVILLE 28/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| SODI | MAXTER | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 1st | 49''630''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 3rd | 50''456''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 5th | 49''522''' |
| FINALE | Best Times |
| 3rd | 49''855''' |