| 14th | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 409 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 37 | 88 | 96 | 84 | 104 |
LYON 25/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 10th | 01'00''023''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 15th | 59''182''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 16th | 55''699''' |
| FINALE | Best Times |
| 20th | N/A |
LYON 24/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 18th | 51''735''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 18th | 51''506''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 15th | 51''445''' |
| FINALE | Best Times |
| 13th | 51''309''' |
OSTRICOURT 04/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 16th | 01'14''261''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 17th | 01'12''325''' |
| FINALE | Best Times |
| - | N/A |
OSTRICOURT 03/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 12th | 58''314''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 18th | 58''232''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 15th | 58''202''' |
| FINALE | Best Times |
| 12th | 57''635''' |
ESSAY 07/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 17th | 52''924''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 14th | 52''836''' |
| FINALE | Best Times |
| 11th | 52''739''' |
ESSAY 06/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 14th | 52''694''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 19th | 52''796''' |
| FINALE | Best Times |
| 17th | 55''369''' |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 19th | 01'06''189''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 25th | 01'08''435''' |
| FINALE | Best Times |
| 17th | 59''868''' |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 22th | 01'00''137''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 19th | 59''931''' |
| FINALE | Best Times |
| 14th | 01'00''232''' |
ANGERVILLE 29/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 28th | 54''640''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 22th | 53''926''' |
| FINALE | Best Times |
| 19th | 53''942''' |
ANGERVILLE 28/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| BIREL | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 27th | 54''343''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 20th | 53''935''' |
| FINALE | Best Times |
| 27th | 54''434''' |