| 6th | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 667 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 134 | 106 | 138 | 143 | 146 |
LYON 25/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| PCR | TM | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 7th | 56''399''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 8th | 55''435''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 5th | 47''704''' |
| FINALE | Best Times |
| 9th | 47''315''' |
LYON 24/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| PCR | TM | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 16th | 47''268''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 13th | 47''018''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 22th | 47''272''' |
| FINALE | Best Times |
| 24th | 47''523''' |
OSTRICOURT 04/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| PCR | TM | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 9th | 01'12''096''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 6th | 01'08''110''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 6th | 57''093''' |
| FINALE | Best Times |
| 9th | 56''187''' |
OSTRICOURT 03/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| PCR | TM | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 7th | 55''086''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 12th | 54''791''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 7th | 55''046''' |
| FINALE | Best Times |
| 7th | 54''931''' |
ESSAY 07/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| PCR | PAVESI | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 8th | 48''884''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 13th | 56''767''' |
| FINALE | Best Times |
| 5th | 49''427''' |
ESSAY 06/06/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| PCR | TM | BRIDGESTONE |
| CHRONOS 1 | Best Times |
| 3rd | 48''548''' |
| SUPERPOLE | Best Times |
| 4th | 49''285''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 8th | 49''034''' |
| FINALE | Best Times |
| 12th | 56''264''' |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| PCR | PAVESI | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 14th | 01'03''283''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 8th | 01'02''918''' |
| FINALE | Best Times |
| 5th | 55''623''' |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| PCR | PAVESI | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 10th | 55''347''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 10th | 55''777''' |
| FINALE | Best Times |
| 25th | 56''062''' |
ANGERVILLE 29/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| PCR | PAVESI | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 9th | 49''809''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 12th | 49''618''' |
| FINALE | Best Times |
| 9th | 50''240''' |
ANGERVILLE 28/03/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| PCR | PAVESI | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 6th | 49''773''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 6th | 49''660''' |
| FINALE | Best Times |
| 10th | 50''690''' |