| 28th | TOTAL POINTS | Angerville | Mariembourg | Essay | Ostricourt | Lyon |
| 178 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 0 | 89 | 0 | 89 | 0 |
OSTRICOURT 04/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 17th | 01'14''543''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 9th | 01'10''969''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 9th | 01'00''815''' |
| FINALE | Best Times |
| 17th | 59''384''' |
OSTRICOURT 03/10/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | B'STONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 16th | 58''699''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 19th | 58''402''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 13th | 58''290''' |
| FINALE | Best Times |
| 19th | 58''513''' |
MARIEMBOURG 26/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 13th | 01'05''615''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 13th | 01'04''733''' |
| FINALE | Best Times |
| 12th | 59''802''' |
MARIEMBOURG 25/04/2009
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Best Times |
| 20th | 59''778''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 20th | 59''676''' |
| FINALE | Best Times |
| 20th | 01'00''223''' |