| 2nd | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 752 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 197 | 118 | 78 | 219 | 140 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 5th | 56''970''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 9th | 51''507''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 4th | 47''253''' |
| FINALE | Best Times |
| 11th | 47''442''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 8th | 57''825''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 7th | 51''714''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 4th | 47''322''' |
| FINALE | Best Times |
| 12th | 47''562''' |
OSTRICOURT 26/09/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 4th | 01'09''124''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 6th | 01'10''558''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 4th | 01'06''964''' |
| FINALE | Best Times |
| 3rd | 57''731''' |
OSTRICOURT 25/09/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 3rd | 01'09''541''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 9th | 01'08''767''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 3rd | 57''580''' |
| FINALE | Best Times |
| 1st | 57''250''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 8th | 48''131''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 5th | 47''881''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 4th | 47''962''' |
| FINALE | Best Times |
| 9th | 48''237''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 4th | 47''897''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 4th | 47''789''' |
| FINALE | Best Times |
| 20th | 48''211''' |
ANGERVILLE 20/06/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 1st | 51''025''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 3rd | 50''830''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 1st | 50''785''' |
| FINALE | Best Times |
| 2nd | 50''602''' |
ANGERVILLE 19/06/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 4th | 01'08''791''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 3rd | 01'07''023''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 4th | 50''961''' |
| FINALE | Best Times |
| 25th | 55''200''' |
VARENNES / ALLIER 30/05/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 5th | 01'04''605''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 2nd | 55''054''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 2nd | 55''608''' |
| FINALE | Best Times |
| 2nd | 55''056''' |
VARENNES / ALLIER 29/05/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 7th | 54''847''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 3rd | 54''479''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 19th | 01'10''130''' |
| FINALE | Best Times |
| 4th | 54''478''' |