| 22th | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 264 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 0 | 0 | 78 | 106 | 80 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| CRG | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 18th | 58''850''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 17th | 52''508''' |
| FINALE | Best Times |
| 17th | 50''124''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| CRG | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 4th | 57''564''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 16th | 54''581''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 18th | 49''956''' |
| FINALE | Best Times |
| 18th | 50''020''' |
OSTRICOURT 26/09/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| CRG | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 5th | 01'11''020''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 11th | 01'15''551''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 10th | 01'09''755''' |
| FINALE | Best Times |
| 8th | 01'03''859''' |
OSTRICOURT 25/09/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| CRG | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 8th | 01'12''344''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 12th | 01'10''360''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 16th | 01'00''992''' |
| FINALE | Best Times |
| 17th | 01'04''742''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| CRG | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 19th | 51''248''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 18th | 50''606''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 17th | 50''472''' |
| FINALE | Best Times |
| 16th | 50''665''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| CRG | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 17th | 51''012''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 18th | 50''573''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 21th | 50''765''' |
| FINALE | Best Times |
| 20th | 50''730''' |