| 7th | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 563 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 153 | 150 | 61 | 75 | 124 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 7th | 58''029''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 11th | 52''385''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 10th | 49''762''' |
| FINALE | Best Times |
| 10th | 49''983''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 17th | 58''590''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 18th | 54''661''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 12th | 49''630''' |
| FINALE | Best Times |
| 8th | 49''733''' |
OSTRICOURT 26/09/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 3rd | 01'10''506''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 10th | 01'15''506''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 7th | 01'09''524''' |
| FINALE | Best Times |
| 5th | 01'03''409''' |
OSTRICOURT 25/09/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 13th | 01'12''993''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 3rd | 01'09''392''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 20th | 01'00''813''' |
| FINALE | Best Times |
| 16th | 01'05''804''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 6th | 50''494''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 10th | 50''312''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 12th | 50''179''' |
| FINALE | Best Times |
| 10th | 50''233''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 8th | 50''494''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 12th | 50''227''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 12th | 50''277''' |
| FINALE | Best Times |
| 9th | 50''211''' |
ANGERVILLE 20/06/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 6th | 53''825''' |
| WARM-UP | Best Times |
| 6th | 53''825''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 12th | 53''692''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 10th | 53''275''' |
| FINALE | Best Times |
| 4th | 53''198''' |
ANGERVILLE 19/06/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| INTREPID | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 8th | 01'10''849''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 8th | 01'08''357''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 10th | 52''988''' |
| FINALE | Best Times |
| 5th | 52''923''' |
VARENNES / ALLIER 30/05/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 6th | 01'07''814''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 10th | 58''839''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 5th | 58''523''' |
| FINALE | Best Times |
| 6th | 58''171''' |
VARENNES / ALLIER 29/05/2010
|
Chassis | ENGINE | Tyres |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Best Times |
| 12th | 58''314''' |
| CHRONOS | Best Times |
| 7th | 57''746''' |
| PRE-FINALE | Best Times |
| 12th | 58''031''' |
| FINALE | Best Times |
| 6th | 57''844''' |