| 3ième | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 722 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 67 | 186 | 142 | 140 | 187 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 1er | 56''796''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 2ième | 51''017''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 47''328''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 47''307''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 3ième | 57''192''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 6ième | 51''614''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 8ième | 47''361''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 6ième | 47''564''' |
OSTRICOURT 26/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 2ième | 01'08''838''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 1er | 01'09''696''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 01'06''110''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 57''380''' |
OSTRICOURT 25/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 2ième | 01'08''960''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 10ième | 01'08''828''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 7ième | 57''566''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 19ième | 59''241''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 3ième | 48''031''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 4ième | 47''797''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 10ième | 48''202''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 48''077''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 13ième | 48''198''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 13ième | 48''187''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 13ième | 48''398''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 7ième | 48''377''' |
ANGERVILLE 20/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 2ième | 51''167''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 6ième | 50''962''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 24ième | 01'07''309''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 7ième | 50''689''' |
ANGERVILLE 19/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 3ième | 01'08''761''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 1er | 01'06''724''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 50''928''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 50''828''' |
VARENNES / ALLIER 30/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 2ième | 01'04''230''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 8ième | 55''417''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 12ième | 55''739''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 19ième | 55''371''' |
VARENNES / ALLIER 29/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 10ième | 54''951''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 10ième | 54''719''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 54''929''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 11ième | 54''876''' |