| 5ième | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 682 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 119 | 70 | 48 | 187 | 258 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| DR | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 8ième | 57''346''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 5ième | 51''246''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 47''227''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 47''395''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| DR | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 5ième | 57''402''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 9ième | 52''123''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 47''481''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 47''587''' |
OSTRICOURT 26/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| DR | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 14ième | 01'10''393''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 7ième | 01'10''647''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 8ième | 01'06''772''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 57''551''' |
OSTRICOURT 25/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| DR | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 13ième | 01'11''072''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 11ième | 01'09''078''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 57''928''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 57''309''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| DR | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 9ième | 48''171''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 15ième | 48''133''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 15ième | 48''416''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 14ième | 48''397''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| DR | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 14ième | 48''213''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 17ième | 48''397''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 15ième | 48''355''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 24ième | 49''448''' |
ANGERVILLE 20/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| INTREPID | TM | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 12ième | 51''620''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 11ième | 51''100''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 51''007''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| - | N/A |
ANGERVILLE 19/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| INTREPID | TM | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 8ième | 01'10''252''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 19ième | 01'08''907''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 7ième | 51''270''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 7ième | 51''039''' |
VARENNES / ALLIER 30/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| INTREPID | TM | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 20ième | 01'08''053''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 4ième | 55''190''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 19ième | 55''793''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 55''150''' |
VARENNES / ALLIER 29/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| INTREPID | TM | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 9ième | 54''893''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 1er | 54''403''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| - | N/A |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 19ième | 54''864''' |