| 2ième | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 752 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 197 | 118 | 78 | 219 | 140 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 5ième | 56''970''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 9ième | 51''507''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 47''253''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 11ième | 47''442''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 8ième | 57''825''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 7ième | 51''714''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 47''322''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 12ième | 47''562''' |
OSTRICOURT 26/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 4ième | 01'09''124''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 6ième | 01'10''558''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 01'06''964''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 57''731''' |
OSTRICOURT 25/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 3ième | 01'09''541''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 9ième | 01'08''767''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 57''580''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 57''250''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 8ième | 48''131''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 5ième | 47''881''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 47''962''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 9ième | 48''237''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 4ième | 47''897''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 4ième | 47''789''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 20ième | 48''211''' |
ANGERVILLE 20/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 1er | 51''025''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 3ième | 50''830''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 50''785''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 50''602''' |
ANGERVILLE 19/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 4ième | 01'08''791''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 3ième | 01'07''023''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 50''961''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 25ième | 55''200''' |
VARENNES / ALLIER 30/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 5ième | 01'04''605''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 2ième | 55''054''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 55''608''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 55''056''' |
VARENNES / ALLIER 29/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 7ième | 54''847''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 3ième | 54''479''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 19ième | 01'10''130''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 54''478''' |