| 8ième | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 564 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 0 | 139 | 136 | 143 | 146 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 4ième | 56''841''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 17ième | 52''236''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 9ième | 47''348''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 6ième | 47''445''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 6ième | 57''564''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 10ième | 52''345''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 19ième | 48''878''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 47''472''' |
OSTRICOURT 26/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 11ième | 01'09''861''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 3ième | 01'10''438''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 6ième | 01'07''468''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 16ième | 01'01''477''' |
OSTRICOURT 25/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 19ième | 01'13''073''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 8ième | 01'08''638''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 8ième | 57''718''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 57''342''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| CRG | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 25ième | 49''431''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 16ième | 48''140''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 14ième | 48''248''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 7ième | 48''144''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| CRG | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 15ième | 48''237''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 10ième | 48''125''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 48''354''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 8ième | 48''545''' |
ANGERVILLE 20/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| CRG | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 21ième | 51''905''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 20ième | 51''438''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 9ième | 51''173''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 50''838''' |
ANGERVILLE 19/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| CRG | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 7ième | 01'10''216''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 22ième | 01'09''255''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 14ième | 51''403''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 10ième | 50''960''' |