| 4ième | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 719 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 101 | 70 | 212 | 152 | 184 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 3ième | 56''823''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 8ième | 51''487''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 7ième | 47''347''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 8ième | 47''406''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 1er | 56''989''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 3ième | 51''365''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 47''458''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 47''545''' |
OSTRICOURT 26/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 6ième | 01'09''419''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 15ième | 01'11''189''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 10ième | 01'07''171''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 57''732''' |
OSTRICOURT 25/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 15ième | 01'11''243''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 6ième | 01'08''304''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 10ième | 57''609''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 57''312''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 6ième | 48''120''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 1er | 47''692''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 47''951''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 47''909''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 3ième | 47''870''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 3ième | 47''756''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 48''067''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 48''263''' |
ANGERVILLE 20/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 3ième | 51''175''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 4ième | 50''851''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 12ième | 50''613''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 8ième | 50''708''' |
ANGERVILLE 19/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 23ième | 01'15''695''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 12ième | 01'08''127''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 13ième | 50''851''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 50''671''' |
VARENNES / ALLIER 30/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 9ième | 01'05''155''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 6ième | 55''299''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 15ième | 55''412''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 6ième | 54''921''' |
VARENNES / ALLIER 29/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 2ième | 54''566''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 6ième | 54''592''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 6ième | 54''535''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 54''518''' |