| 33ième | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 159 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 0 | 0 | 64 | 0 | 95 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 8ième | 58''045''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 20ième | 52''893''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 11ième | 49''906''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 14ième | 50''022''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 10ième | 58''196''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 23ième | 55''384''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 28ième | N/A |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 16ième | 49''985''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| CRG | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 14ième | 50''970''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 19ième | 50''637''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 26ième | 51''286''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 24ième | 50''531''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| CRG | MAXTER | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 13ième | 50''679''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 16ième | 50''505''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 23ième | 50''421''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 19ième | 50''510''' |
VARENNES / ALLIER 30/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| CRG | ROTAX | DUNLOP |
| WARM-UP IMPAIR | Meilleur Temps |
| 8ième | 58''708''' |
| CHRONOS 1 | Meilleur Temps |
| 2ième | 58''295''' |
| C-D | Meilleur Temps |
| 3ième | 58''540''' |
| A-C | Meilleur Temps |
| 5ième | 58''710''' |
| B-C | Meilleur Temps |
| 33ième | 59''799''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 32ième | 01'02''473''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 12ième | 58''749''' |