| 1er | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 840 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 212 | 62 | 279 | 202 | 85 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| FA KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 2ième | 56''809''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 1er | 50''988''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 47''360''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 10ième | 47''333''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| FA KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 4ième | 57''231''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 2ième | 51''353''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 47''477''' |
OSTRICOURT 26/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| FA KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 3ième | 01'09''013''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 8ième | 01'10''678''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 7ième | 01'06''709''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 57''621''' |
OSTRICOURT 25/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| FA KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 1er | 01'08''945''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 1er | 01'07''762''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 57''812''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 57''323''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| FA KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 1er | 47''944''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 2ième | 47''712''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 47''851''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 47''805''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| FA KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 1er | 47''637''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 1er | 47''479''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 47''794''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 47''921''' |
ANGERVILLE 20/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| FA KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 4ième | 51''230''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 2ième | 50''814''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 50''723''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 21ième | 51''200''' |
ANGERVILLE 19/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| FA KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 6ième | 01'09''534''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 4ième | 01'07''039''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 50''771''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 23ième | 51''190''' |
VARENNES / ALLIER 30/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| FA KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 3ième | 01'04''250''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 1er | 55''029''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 7ième | 55''934''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 55''030''' |
VARENNES / ALLIER 29/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| FA KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 2ième | 54''444''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 7ième | 54''723''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 54''514''' |