| 3ième | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 786 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 195 | 174 | 213 | 104 | 100 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 4ième | 57''796''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 1er | 51''772''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 49''546''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 49''654''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 12ième | 58''354''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 6ième | 53''738''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 25ième | N/A |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 49''359''' |
OSTRICOURT 26/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 2ième | 01'10''467''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 21ième | 01'19''691''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 14ième | 01'10''540''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 18ième | 01'01''335''' |
OSTRICOURT 25/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 5ième | 01'11''927''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 2ième | 01'08''929''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 59''455''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 01'04''175''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 1er | 50''199''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 1er | 49''858''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 50''012''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 50''205''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 2ième | 50''005''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 4ième | 49''951''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 6ième | 49''816''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 50''103''' |
ANGERVILLE 20/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 2ième | 53''630''' |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 2ième | 53''630''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 4ième | 53''442''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 11ième | 53''345''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 53''293''' |
ANGERVILLE 19/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 2ième | 01'08''681''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 2ième | 01'07''118''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 52''947''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 6ième | 52''890''' |
VARENNES / ALLIER 30/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 1er | 01'06''777''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 2ième | 58''523''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 10ième | 59''346''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 57''829''' |
VARENNES / ALLIER 29/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 7ième | 58''073''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 1er | 57''377''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 57''890''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 57''786''' |