| 16ième | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 344 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 41 | 45 | 82 | 104 | 72 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 15ième | 58''750''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 25ième | 53''161''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 28ième | N/A |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 22ième | 49''893''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 15ième | 58''540''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 22ième | 55''305''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 27ième | N/A |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 17ième | 49''567''' |
OSTRICOURT 26/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 25ième | 01'17''049''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 7ième | 01'14''871''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 12ième | 01'09''843''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 13ième | 01'03''860''' |
OSTRICOURT 25/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| SODI | PARILLA | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 19ième | 01'15''302''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 19ième | 01'11''450''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 25ième | 01'12''175''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 14ième | 01'05''240''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 24ième | 50''934''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 22ième | 50''731''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 17ième | 50''874''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 25ième | 51''747''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 25ième | 50''869''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 17ième | 50''737''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 17ième | 50''770''' |
ANGERVILLE 20/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 19ième | 54''041''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 15ième | 53''687''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 25ième | 54''380''' |
ANGERVILLE 19/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 24ième | 01'15''685''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 24ième | 01'10''815''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 19ième | 53''515''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 15ième | 53''275''' |
VARENNES / ALLIER 30/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 14ième | 01'08''431''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 19ième | 59''409''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 21ième | 01'05''675''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 17ième | 58''523''' |
VARENNES / ALLIER 29/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 13ième | 58''435''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 16ième | 58''269''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 24ième | 58''121''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 26ième | 58''495''' |