| 7ième | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 618 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 61 | 151 | 173 | 149 | 84 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 18ième | 58''828''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 4ième | 51''140''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 14ième | 47''649''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 12ième | 47''593''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 18ième | 59''097''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 1er | 51''252''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 7ième | 47''592''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 47''598''' |
OSTRICOURT 26/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 8ième | 01'09''775''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 10ième | 01'10''998''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 01'06''905''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 8ième | 58''574''' |
OSTRICOURT 25/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 4ième | 01'09''605''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 5ième | 01'08''290''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 6ième | 57''942''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 8ième | 57''374''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 13ième | 48''322''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 6ième | 47''927''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 48''144''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 48''149''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 8ième | 48''057''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 5ième | 47''808''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 7ième | 48''188''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 48''295''' |
ANGERVILLE 20/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 20ième | 51''879''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 10ième | 51''086''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 10ième | 50''761''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 4ième | 50''909''' |
ANGERVILLE 19/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 10ième | 01'11''670''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 11ième | 01'07''829''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 6ième | 51''050''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 6ième | 50''980''' |
VARENNES / ALLIER 30/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 6ième | 01'04''775''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 10ième | 55''568''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 6ième | 55''660''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 13ième | 55''384''' |
VARENNES / ALLIER 29/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| KOSMIC | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 12ième | 54''966''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 9ième | 54''701''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 18ième | 55''301''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 17ième | 54''939''' |