| 6ième | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Lyon | Ostricourt | Laval |
| 646 | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 183 | 99 | 63 | 150 | 151 |
LAVAL 31/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 7ième | 57''289''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 14ième | 52''116''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 10ième | 47''513''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 47''503''' |
LAVAL 30/10/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 2ième | 57''154''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 5ième | 51''561''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 47''533''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 9ième | 47''749''' |
OSTRICOURT 26/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 1er | 01'08''454''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 2ième | 01'10''120''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 01'06''679''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 17ième | 01'01''431''' |
OSTRICOURT 25/09/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 6ième | 01'09''688''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 4ième | 01'08''203''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 57''868''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 6ième | 57''341''' |
LYON 01/08/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 5ième | 48''079''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 10ième | 48''031''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 9ième | 48''252''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 10ième | 48''326''' |
LYON 31/07/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 5ième | 47''912''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 7ième | 48''014''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 16ième | 48''402''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 9ième | 48''171''' |
ANGERVILLE 20/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 14ième | 51''688''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 7ième | 51''009''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 7ième | 50''693''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 20ième | 50''952''' |
ANGERVILLE 19/06/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 1er | 01'08''387''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 7ième | 01'07''269''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 51''006''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 3ième | 50''746''' |
VARENNES / ALLIER 30/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 1er | 01'04''227''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 3ième | 55''165''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 1er | 55''328''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 8ième | 55''364''' |
VARENNES / ALLIER 29/05/2010
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| TONY KART | VORTEX | BRIDGESTONE |
| WARM-UP | Meilleur Temps |
| 11ième | 54''962''' |
| CHRONOS | Meilleur Temps |
| 5ième | 54''585''' |
| PRE-FINALE | Meilleur Temps |
| 2ième | 54''951''' |
| FINALE | Meilleur Temps |
| 5ième | 54''837''' |