| 19ième | TOTAL POINTS | Varennes / Allier | Angerville | Ostricourt | Muret | Laval | Essay |
| 219 | Total | Total | Total | Total | Total | Total | |
| 94 | 125 | 0 | 0 | 0 |
ANGERVILLE 08/05/2011
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| CRG | MAXTER | VEGA |
| WARM-UP 2 | Meilleur Temps |
| 10ième | 49''399''' |
| CHRONOS 2 | Meilleur Temps |
| 8ième | 49''172''' |
| PRE-FINALE 2 | Meilleur Temps |
| 15ième | 49''638''' |
| FINALE 2 | Meilleur Temps |
| 10ième | 49''517''' |
ANGERVILLE 07/05/2011
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| CRG | MAXTER | VEGA |
| WARM-UP 1 | Meilleur Temps |
| 5ième | 49''398''' |
| CHRONOS 1 | Meilleur Temps |
| 13ième | 49''396''' |
| PRE-FINALE 1 | Meilleur Temps |
| 11ième | 49''529''' |
| FINALE 1 | Meilleur Temps |
| 7ième | 49''416''' |
VARENNES / ALLIER 27/03/2011
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| CRG | MAXTER | VEGA |
| WARM-UP 2 | Meilleur Temps |
| 29ième | 01'00''685''' |
| CHRONOS 2 | Meilleur Temps |
| 26ième | 54''494''' |
| PRE-FINALE 2 | Meilleur Temps |
| 13ième | 53''916''' |
| FINALE 2 | Meilleur Temps |
| 7ième | 54''472''' |
VARENNES / ALLIER 26/03/2011
|
Chassis | Moteur | Pneus |
| CRG | MAXTER | VEGA |
| WARM-UP 1 | Meilleur Temps |
| 1er | 53''571''' |
| CHRONOS 1 | Meilleur Temps |
| 11ième | 54''058''' |
| PRE-FINALE 1 | Meilleur Temps |
| 11ième | 53''815''' |
| FINALE 1 | Meilleur Temps |
| 26ième | N/A |