Classement Championnat 2009

  ANG1
28/03
ANG2
29/03
MAR1
25/04
MAR2
26/04
ESS1
06/06
ESS2
07/06
OST1
03/10
OST2
04/10
LYON
24/10
LYON
25/10
TOTAL
  Pays Pilote                    
1 Belgiqu BAILLY SEBASTIEN 0 (54) 119 135 120 108 127 91 115 59 200 1074
2 France REGUILLON LOIC 125 98 0 (51) 91 134 77 93 102 95 250 1065
3 Belgiqu DE RIDDER GUILLAUME 81 88 95 116 76 0 (68) 93 70 131 188 938
4 France CHATIN PAUL-LOUP 84 79 76 83 0 (36) 98 70 82 74 180 826
5 France BLUY CLEMENT 80 39 107 78 63 0 (29) 57 70 117 166 777
6 Grandeb SMITH DANE 84 70 58 57 0 (16) 75 72 65 71 160 712
7 Belgiqu VERMEYLEN KENNY 83 46 92 56 64 82 66 0 (33) 47 118 654
8 France FRAISSE VINCENT 0 (24) 52 46 64 33 28 137 75 88 120 643
9 France BARBARIN GUILLAUME 64 70 62 89 48 37 0 0 89 178 637
10 France BORNERT MAXIME 0 0 70 55 64 52 33 83 53 106 516
11 France ROUCHY JEOFFREY 75 49 55 58 52 20 0 0 61 112 482
12 Belgiqu KEYAERT GLENN 0 0 0 0 0 0 108 132 60 136 436
13 Etatsun ZEEN ANDRICK 30 22 51 49 35 31 0 (5) 59 42 82 401
14 Suisse ANTUNES JIMMY 49 62 40 59 90 57 0 0 0 0 357
15 Portuga DA LUZ DAVID 105 104 0 0 82 55 0 0 0 0 346
16 Belgiqu CHARLES KENNY 26 21 43 43 0 0 29 37 47 86 332
17 France LATHUILLIERE OLIVIER 20 0 (13) 26 22 21 37 47 46 43 70 332
18 France MONCUIT DONOVAN 56 56 0 0 39 41 58 68 0 0 318
19 France DUMONTET MAXIME 40 52 35 26 25 26 63 49 0 0 316
20 France HUMBERT ALEXANDRE 0 (14) 24 27 31 26 29 41 28 39 66 311
21 Portuga RAMBEAU DAVID 47 47 67 35 28 57 0 0 0 0 281
22 France MAISANO BRANDON 134 90 28 26 0 0 0 0 0 0 278
23 France DE CARVALHO NELSON 35 19 50 39 17 56 0 0 0 0 216
24 Grandeb SNELL SAM 89 125 0 0 0 0 0 0 0 0 214
25 France GERMANOVITCH JEREMY 48 22 41 47 27 25 0 0 0 0 210
26 France GAYDE VINCENT 21 32 23 38 0 0 45 50 0 0 209
27 France WILLEMS GAUTHIER 52 52 0 0 0 0 57 39 0 0 200
28 France POTTIER FLORIAN 0 0 0 0 0 0 35 31 49 84 199
29 France CROCHART SIMON 25 15 31 23 22 18 29 35 0 0 198
30 France COHEN ARNAUD 56 61 37 28 0 0 0 0 0 0 182
31 France HELLAOUET SEBASTIEN 27 19 0 0 19 22 43 49 0 0 179
32 Suede ROSSLER JESPER 0 0 0 0 79 95 0 0 0 0 174
33 France COUT ANTHONY 0 0 0 0 0 0 0 0 61 112 173
34 Belgiqu DUPONT DAMIEN 0 0 89 80 0 0 0 0 0 0 169
35 Belgiqu PICARIELLO CLEMENTE 0 0 0 0 71 87 0 0 0 0 158
36 France NANOT PIERRE-HENRI 0 0 0 0 0 0 0 0 36 120 156
37 France BARBE JOHN 0 0 0 0 0 0 0 0 63 90 153
38 France FOUINEAU XAVIER 35 45 0 0 37 27 0 0 0 0 144
39 France RAYMOND CYRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 38 102 140
40 Suede JOHANSSON JOEL 0 0 0 0 96 38 0 0 0 0 134
41 Italie LUCIANI MIRKO 0 0 0 0 59 75 0 0 0 0 134
42 Belgiqu DUPONT DENIS 0 0 0 0 0 0 57 62 0 0 119
43 France SIEBENBORN ERIC 0 0 57 60 0 0 0 0 0 0 117
44 France BIVIANO DAMIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 37 74 111
45 Suisse METTLER YANNICK 34 71 0 0 0 0 0 0 0 0 105
46 Danemar MOLLER MADSEN NICOLAJ 0 0 0 0 58 42 0 0 0 0 100
47 France VIDAL MICKAEL 38 29 0 0 16 15 0 0 0 0 98
48 Suisse VON AESCH YVES 0 0 0 0 51 45 0 0 0 0 96
49 Bresil PEDROSA VICTOR 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 90
50 Grandeb RUSH JAMIE 0 0 0 0 0 0 49 41 0 0 90
51 France BERNARDET NILS 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 88
52 Suede GRENHAGEN MANS 0 0 0 0 26 58 0 0 0 0 84
53 France LESCA STEVEN 26 53 0 0 0 0 0 0 0 0 79
54 Luxembo CENCETTI LORIS 0 0 33 41 0 0 0 0 0 0 74
55 Luxembo NADIN RICK 0 0 0 0 0 0 39 35 0 0 74
56 Danemar RASMUSSEN MAIKEN 0 0 0 0 31 43 0 0 0 0 74
57 France BOUZANA FLAVIEN 37 34 0 0 0 0 0 0 0 0 71
58 France PERROY JORDAN 27 35 0 0 0 0 0 0 0 0 62
59 Portuga LOUSADA LUIS 0 0 22 37 0 0 0 0 0 0 59
60 France RICHARD OLIVIER 0 0 0 0 43 16 0 0 0 0 59
61 Espagne SIMON DANI 26 32 0 0 0 0 0 0 0 0 58
62 Belgiqu BALTHAZAR KEVIN 0 0 29 25 0 0 0 0 0 0 54
63 France AUTIERO JESSY 0 0 0 0 20 24 0 0 0 0 44
64 Belgiqu FIEVEZ THIERRY 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
65 France KAIDI LYES 22 17 0 0 0 0 0 0 0 0 39
66 France KITIC DENIS 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Auto Sport Academy