> retour à la liste des resultats

Résultats . Grand Prix Open Karting . Essay . 07/06/2009

  Pays Pilote Chassis Moteur M.Temps Ecart Nb Tours
1 (11) France BARON ALEXANDRE TONY KART VORTEX 52''377''' +00''000''' 21
2 (5) France HELIAS JONATHAN TONY KART VORTEX 52''367''' +04''672''' 21
3 (51) France JAMINET MATHIEU MARANELLO MAXTER 52''513''' +05''586''' 21
4 (6) France CAREL TANGUY FA KART VORTEX 52''325''' +06''751''' 21
5 (25) Paysbas MAKAU VICTOR TONY KART VORTEX 52''368''' +07''669''' 21
6 (24) France BELMAAZIZ PASCAL INTREPID TM 52''570''' +08''056''' 21
7 (23) France GASLY PIERRE SODI IAME 52''415''' +09''050''' 21
8 (19) France GUIBBERT ENZO BIREL TM 52''521''' +09''259''' 21
9 (10) Belgiqu LEIDINGER ADRIEN SWISS HUTLESS TM 52''610''' +11''605''' 21
10 (26) Belgiqu BEDORET SEBASTIEN KOSMIC VORTEX 52''490''' +12''257''' 21
11 (17) France GIRARD INGRID BIREL TM 52''739''' +17''189''' 21
12 (88) France MICOUD ANTHONY INTREPID TM 52''861''' +18''840''' 21
13 (21) France SENDIN VICTOR BIREL TM 52''996''' +21''214''' 21
14 (33) France GONZALES NICOLAS MIRAGE TM 52''530''' +21''522''' 21
15 (13) Belgiqu FERRARI ERINE TONY KART VORTEX 52''836''' +22''330''' 21
16 (34) France DEGUFFROY REMY TONY KART VORTEX 52''990''' +24''865''' 21
17 (22) France MENDEZ NICOLAS MERLIN XTR 53''341''' +28''298''' 21
18 (89) France LELIEVRE MICKAEL ENERGY TM 53''393''' +36''896''' 21
19 (14) France PEDRAZZOLI TANGUY CRG MAXTER 53''860''' +41''038''' 21
20 (3) France DREAU SILANN CRG MAXTER 53''435''' +49''483''' 21
21 (9) France DUBUC VALENTIN MIRAGE IAME 53''467''' 17
22 (50) Etatsun NERI NICK TONY KART VORTEX 00''000'''
Auto Sport Academy