> retour à la liste des resultats

Résultats . Grand Prix Open Karting . Lyon . 25/10/2009

  Pays Pilote Chassis Moteur M.Temps Ecart Nb Tours
1 (4) France REGUILLON LOIC SODI PARILLA 48''711''' 21
2 (2) Belgiqu BAILLY SEBASTIEN TONY KART VORTEX 48''761''' +02''201''' 21
3 (14) France BARBARIN GUILLAUME TONY KART VORTEX 48''921''' +02''653''' 21
4 (50) Belgiqu DE RIDDER GUILLAUME KOSMIC VORTEX 48''561''' +03''064''' 21
5 (37) France CHATIN PAUL-LOUP ENERGY VORTEX 48''603''' +03''102''' 21
6 (39) Grandeb SMITH DANE NOWA IAME 48''885''' +06''340''' 21
7 (19) France BLUY CLEMENT TONY KART VORTEX 48''646''' +06''435''' 21
8 (75) Belgiqu KEYAERT GLENN CRG MAXTER 48''981''' +11''982''' 21
9 (87) France NANOT PIERRE-HENRI FA KART PARILLA 48''933''' +12''044''' 21
10 (88) France COUT ANTHONY SODIKART PARILLA 48''867''' +12''227''' 21
11 (22) Belgiqu VERMEYLEN KENNY TECNO PARILLA 49''165''' +13''044''' 21
12 (86) France RAYMOND CYRIL KOSMIC VORTEX 48''953''' +13''570''' 21
13 (67) France BORNERT MAXIME FA KART IAME 49''003''' +14''348''' 21
14 (7) France ROUCHY JEOFFREY MIRAGE IAME 48''845''' +15''643''' 21
15 (95) France BARBE JOHN TECNO IAME 49''217''' +18''289''' 21
16 (29) Belgiqu CHARLES KENNY CRG MAXTER 49''275''' +20''017''' 21
17 (82) France POTTIER FLORIAN PCR TM 49''412''' +24''103''' 21
18 (44) Etatsun ZEEN ANDRICK SODI PARILLA 49''529''' 16
19 (89) France BIVIANO DAMIANO PCR IAME 50''427''' 13
20 (26) France LATHUILLIERE OLIVIER TONY KART VORTEX 49''585''' 12
21 (12) France HUMBERT ALEXANDRE FA KART PARILLA 49''650''' 10
22 (35) France FRAISSE VINCENT INTREPID TM 49''143''' 6
Auto Sport Academy