> retour à la liste des resultats

Résultats . Coupe de France . Lyon . 01/08/2010

  Pays Pilote Chassis Moteur M.Temps Ecart Nb Tours
1 (48) France PIZZITOLA ANDREA FA KART PARILLA 50''072''' 17
2 (20) France GABRIEL JULIEN KOSMIC PARILLA 50''056''' +00''233''' 17
3 (64) France JANICAUD PIERRE HENRI ENERGY PARILLA 50''276''' +00''801''' 17
4 (87) France BELARDI THOMAS SODI PARILLA 50''207''' +03''090''' 17
5 (40) France LESCA STEVEN TONY KART PARILLA 50''279''' +03''469''' 17
6 (88) France GILBERT THOMAS FA KART PARILLA 50''418''' +04''395''' 17
7 (33) France GONZALES NICOLAS MIRAGE PARILLA 50''286''' +05''116''' 17
8 (7) France LE GLEUHER SEBASTIEN FA KART PARILLA 50''184''' +06''901''' 17
9 (15) France HERON BASTIEN CRG PARILLA 50''178''' +07''634''' 17
10 (26) France DE LA BROSSE BAPTISTE SODI PARILLA 50''051''' +07''974''' 17
11 (59) France PASTOREK SEBASTIEN ENERGY PARILLA 50''112''' +08''191''' 17
12 (72) France POINTU FLORENT ENERGY PARILLA 50''207''' +08''390''' 17
13 (71) France SOULIE JULIEN INTREPID PARILLA 50''087''' +10''489''' 17
14 (36) France BEAUDOUX MATHIEU NOWA PARILLA 50''359''' +10''810''' 17
15 (54) France VIDAL MICKAEL BIREL PARILLA 50''244''' +11''608''' 17
16 (65) France RAMBAUD SEBASTIEN SODI PARILLA 50''468''' +13''916''' 17
17 (61) France BONNAN ARNAUD TONY KART PARILLA 50''255''' +14''164''' 17
18 (32) France BLANCO TONY FA KART PARILLA 50''315''' +14''380''' 17
19 (53) France ROSSEL YOHAN NOWA PARILLA 50''067''' +14''555''' 17
20 (11) France DE NARDA JOFFREY KOSMIC PARILLA 50''141''' +15''562''' 17
21 (3) France BARBE JOHN TECNO PARILLA 50''585''' +15''828''' 17
22 (34) France ZERVOS ALEXIS NOWA PARILLA 50''570''' +16''289''' 17
23 (63) France RABOT GERALD KOSMIC PARILLA 50''072''' +16''797''' 17
24 (68) France LAFILLE ADRIAN ALPHA PARILLA 50''560''' +17''042''' 17
25 (31) France AROUMOUGOM LORIS WILDKART PARILLA 50''337''' +17''908''' 17
26 (47) France PEREZ NICOLAS NOWA PARILLA 50''545''' +18''190''' 17
27 (60) France ARGENTANO JEROME INTREPID PARILLA 50''382''' +19''117''' 17
28 (41) France MAGNET CEDRIC INTREPID PARILLA 50''488''' +19''938''' 17
29 (2) France TROILO JEREMY TECNO PARILLA 50''910''' +20''387''' 17
30 (84) France CUISINIER CYRIL TONY KART PARILLA 50''752''' +20''591''' 17
31 (6) France RONGIER QUENTIN ALPHA PARILLA 51''253''' 15
32 (58) France ZIFFEL SARENE FA KART PARILLA 50''398''' 13
33 (56) France FOURCADE JULIEN V-MAX PARILLA 50''750''' 11
34 (45) France LORENZO VITTO TONY KART PARILLA 50''352''' 10
35 (17) France ARVIN BEROD JEREMY ALPHA PARILLA 50''471''' 8
36 (38) France MONSERRATE GUILLAUME ALPHA PARILLA 50''517''' 6
Auto Sport Academy