> retour à la liste des resultats

Résultats . Coupe de France . Lyon . 01/08/2010

  Pays Pilote Chassis Moteur M.Temps Ecart Nb Tours
1 (64) France JANICAUD PIERRE HENRI ENERGY PARILLA 01'00''442''' 20
2 (59) France PASTOREK SEBASTIEN ENERGY PARILLA 01'00''399''' +04''068''' 20
3 (15) France HERON BASTIEN CRG PARILLA 01'00''758''' +07''708''' 20
4 (33) France GONZALES NICOLAS MIRAGE PARILLA 01'00''905''' +10''567''' 20
5 (3) France BARBE JOHN TECNO PARILLA 01'00''597''' +14''511''' 20
6 (71) France SOULIE JULIEN INTREPID PARILLA 01'00''310''' +15''376''' 20
7 (53) France ROSSEL YOHAN NOWA PARILLA 01'00''535''' +16''133''' 20
8 (88) France GILBERT THOMAS FA KART PARILLA 01'00''968''' +17''230''' 20
9 (6) France RONGIER QUENTIN ALPHA PARILLA 01'00''830''' +17''978''' 20
10 (40) France LESCA STEVEN TONY KART PARILLA 01'00''861''' +18''975''' 20
11 (20) France GABRIEL JULIEN KOSMIC PARILLA 01'00''652''' +19''030''' 20
12 (48) France PIZZITOLA ANDREA FA KART PARILLA 01'00''877''' +19''575''' 20
13 (26) France DE LA BROSSE BAPTISTE SODI PARILLA 01'00''983''' +23''964''' 20
14 (65) France RAMBAUD SEBASTIEN SODI PARILLA 01'00''646''' +24''617''' 20
15 (60) France ARGENTANO JEROME INTREPID PARILLA 01'01''396''' +25''074''' 20
16 (45) France LORENZO VITTO TONY KART PARILLA 01'01''228''' +27''356''' 20
17 (34) France ZERVOS ALEXIS NOWA PARILLA 01'01''553''' +28''492''' 20
18 (36) France BEAUDOUX MATHIEU NOWA PARILLA 01'01''244''' +28''804''' 20
19 (7) France LE GLEUHER SEBASTIEN FA KART PARILLA 01'01''629''' +31''289''' 20
20 (72) France POINTU FLORENT ENERGY PARILLA 01'01''178''' +31''749''' 20
21 (68) France LAFILLE ADRIAN ALPHA PARILLA 01'01''479''' +32''024''' 20
22 (47) France PEREZ NICOLAS NOWA PARILLA 01'01''966''' +37''415''' 20
23 (2) France TROILO JEREMY TECNO PARILLA 01'00''511''' +40''036''' 20
24 (63) France RABOT GERALD KOSMIC PARILLA 01'01''168''' +40''511''' 20
25 (54) France VIDAL MICKAEL BIREL PARILLA 01'01''746''' +46''714''' 20
26 (38) France MONSERRATE GUILLAUME ALPHA PARILLA 01'01''720''' +46''788''' 20
27 (41) France MAGNET CEDRIC INTREPID PARILLA 01'00''991''' +52''417''' 20
28 (32) France BLANCO TONY FA KART PARILLA 01'01''444''' 19
29 (87) France BELARDI THOMAS SODI PARILLA 01'02''400''' 17
30 (58) France ZIFFEL SARENE FA KART PARILLA 01'02''026''' 16
31 (17) France ARVIN BEROD JEREMY ALPHA PARILLA 01'02''508''' 15
32 (84) France CUISINIER CYRIL TONY KART PARILLA 01'02''829''' 14
33 (11) France DE NARDA JOFFREY KOSMIC PARILLA 01'02''785''' 10
34 (61) France BONNAN ARNAUD TONY KART PARILLA N/A 0
35 (31) France AROUMOUGOM LORIS WILDKART PARILLA N/A 0
Auto Sport Academy