> retour à la liste des resultats

Résultats . Grand Prix Open Karting . Laval . 30/10/2010

  Pays Pilote Chassis Moteur M.Temps Ecart Nb Tours
1 (12) France BELMAAZIZ PASCAL DR MAXTER 47''587''' 21
2 (4) Belgiqu DUPONT DENIS TONY KART VORTEX 47''545''' +00''943''' 21
3 (25) Belgiqu CHARLES KENNY KOSMIC VORTEX 47''472''' +03''472''' 21
4 (23) Etatsun ZEEN ANDRICK SODI PARILLA 47''541''' +06''220''' 21
5 (17) France RAYMOND CYRIL KOSMIC VORTEX 47''598''' +06''959''' 21
6 (2) France BARON ALEXANDRE SODI PARILLA 47''564''' +07''026''' 21
7 (9) France ROUCHY JEOFFREY MIRAGE VORTEX 47''598''' +07''925''' 21
8 (40) France PIZZITOLA ANDREA FA KART VORTEX 47''451''' +08''283''' 21
9 (10) France SENDIN VICTOR TONY KART VORTEX 47''749''' +09''754''' 21
10 (50) France LEPESQUEUX ANTOINE TONY KART VORTEX 47''722''' +09''915''' 21
11 (28) France POTTIER FLORIAN PCR PARILLA 47''801''' +09''924''' 21
12 (5) France BLUY CLEMENT TONY KART VORTEX 47''562''' +11''393''' 21
13 (31) Belgiqu GILSON CORENTIN CRG MAXTER 47''830''' +11''781''' 21
14 (45) France DAVAIL FLORIAN FA KART VORTEX 48''031''' +16''398''' 21
15 (43) France WILLEMS GAUTHIER SODI PARILLA 47''831''' +19''056''' 21
16 (39) France PETTON GREGORY CRG MAXTER 47''940''' +19''663''' 21
17 (42) Belgiqu FERRARI ERINE TONY KART VORTEX 48''513''' +25''913''' 21
18 (44) France BERNARDET ALAIN DR MAXTER 48''270''' 12
Auto Sport Academy