> retour à la liste des resultats

Résultats . Grand Prix Open Karting . Essay . 06/06/2009

  Pays Pilote Chassis Moteur M.Temps Ecart Nb Tours
1 (4) France REGUILLON LOIC SODI IAME 50''131''' +00''000''' 21
2 (2) Belgiqu BAILLY SEBASTIEN TONY KART VORTEX 50''051''' +00''647''' 21
3 (76) Suede JOHANSSON JOEL ENERGY TM 50''032''' +02''152''' 21
4 (6) Suisse ANTUNES JIMMY SODI IAME 50''452''' +07''952''' 21
5 (50) Belgiqu DE RIDDER GUILLAUME KOSMIC VORTEX 50''405''' +08''653''' 21
6 (78) Suede ROSSLER JESPER BIREL IAME 50''446''' +08''908''' 21
7 (79) Belgiqu PICARIELLO CLEMENTE INTREPID TM 50''539''' +09''342''' 21
8 (67) France BORNERT MAXIME FA KART IAME 50''307''' +10''118''' 21
9 (22) Belgiqu VERMEYLEN KENNY TECNO IAME 50''032''' +10''319''' 21
10 (28) Portuga DA LUZ DAVID ZANARDI IAME 50''285''' +10''620''' 21
11 (77) Italie LUCIANI MIRKO TONY KART TM 50''292''' +10''772''' 21
12 (19) France BLUY CLEMENT TONY KART VORTEX 50''345''' +12''783''' 21
13 (7) France ROUCHY JEOFFREY MIRAGE IAME 50''538''' +14''296''' 21
14 (14) France BARBARIN GUILLAUME TONY KART VORTEX 50''692''' +16''154''' 21
15 (65) Bresil PEDROSA VICTOR TONY KART VORTEX 50''647''' +16''543''' 21
16 (72) France RICHARD OLIVIER TONY KART MAXTER 50''621''' +16''849''' 21
17 (36) Suisse VON AESCH YVES SWISS HUTLESS IAME 50''536''' +17''127''' 21
18 (24) France MONCUIT DONOVAN TONY KART VORTEX 50''674''' +17''527''' 21
19 (10) France FOUINEAU XAVIER TONY KART VORTEX 50''690''' +17''812''' 21
20 (44) Etatsun ZEEN ANDRICK SODI IAME 50''557''' +18''239''' 21
21 (37) France CHATIN PAUL-LOUP TONY KART VORTEX 50''303''' +24''351''' 21
22 (74) Danemar RASMUSSEN MAIKEN TONY KART VORTEX 50''547''' +28''642''' 21
23 (35) France FRAISSE VINCENT INTREPID TM 50''587''' +28''962''' 21
24 (11) France GERMANOVITCH JEREMY INTREPID TM 50''836''' +32''406''' 21
25 (12) France HUMBERT ALEXANDRE FA KART IAME 50''940''' +32''624''' 21
26 (32) France DUMONTET MAXIME FA KART IAME 50''805''' +33''587''' 21
27 (31) Portuga RAMBEAU DAVID ZANARDI IAME 50''311''' +34''062''' 21
28 (81) Danemar MOLLER MADSEN NICOLAJ ENERGY TM 49''915''' +34''497''' 21
29 (15) France CROCHART SIMON TECNO IAME 50''850''' +35''353''' 21
30 (26) France LATHUILLIERE OLIVIER TONY KART VORTEX 50''937''' +37''205''' 21
31 (64) France AUTIERO JESSY TONY KART VORTEX 50''909''' +44''495''' 21
32 (33) France HELLAOUET SEBASTIEN CRG MAXTER 51''627''' +47''478''' 21
33 (59) Suede GRENHAGEN MANS ENERGY TM 50''719''' 12
34 (8) France DE CARVALHO NELSON SODI IAME 51''569''' 4
35 (25) France VIDAL MICKAEL BIREL IAME 01'11''948''' 1
36 (39) Grandeb SMITH DANE NOWA IAME 00''000'''
Auto Sport Academy