> retour à la liste des resultats

Résultats . Trophée de France . Essay . 06/06/2009

  Pays Pilote Chassis Moteur M.Temps Ecart Nb Tours
1 (21) France ROUCHY THOMAS MG HONDA 01'22''170''' +00''000''' 9
2 (56) France DUHAMEL LOIC MG HONDA 01'22''621''' +01''453''' 9
3 (3) France VROMANT ALEXANDRE ALPHA HONDA 01'21''783''' +02''512''' 9
4 (77) France SARHY JEREMY SODI HONDA 01'22''313''' +03''022''' 9
5 (94) France RENAUDIN ADRIEN SODI HONDA 01'22''366''' +08''364''' 9
6 (8) France LAFORGE TEO SODI HONDA 01'24''332''' +21''085''' 9
7 (78) France RETOU ALEXANDRE SODI HONDA 01'23''679''' +21''725''' 9
8 (2) France HEDOUIN NATHAN SODI HONDA 01'24''454''' +22''897''' 9
9 (6) France GUIOD PAUL SODI HONDA 01'24''276''' +26''881''' 9
10 (20) France KOEGLER FELIX ALPHA HONDA 01'25''095''' +37''827''' 9
11 (76) France SANSON JULIEN SODI HONDA 01'22''558''' +01'09''976''' 9
12 (4) France TRIMOUILLE ANDREA MG HONDA 01'28''508''' +01'29''443''' 9
13 (34) France CHAPPARD FRANCK KARTONE HONDA 01'29''558''' +01'31''553''' 9
Auto Sport Academy